PChomeでステンレス製の箸を買ってみた
前回、ステンレス製の箸が高温多湿の台湾では特におすすめという記事『おすすめの箸の素材についてー台湾のニュースより』を掲載しました。
日本でもステンレス製の箸はあるのだけれど、これというものが見つからず、PChomeのサイトで見ていたら、これだ!というものを見つけましたので注文してみました。
注文してから届くまでの過程も公開しますので、ぜひ台湾通販サイトを利用される際のご参考になさってください。
台湾の通販サイト
台湾の通販サイトで日本へ発送可能で利用しやすいサイトは今のところ、博客來とPChomeかなと思います。前回、日本に配達可能な台湾通販サイトとしてご紹介しているので、ご覧になってみてくださいね。
博客來
日本でいうところのAmazonのような書籍をメインに扱いつつ、他の服飾雑貨や飲食なども取り扱いがあります。台湾国内に在住であれば、近くのセブンイレブンでの受け取りも可能と地域密着型でもありつつ、日本への発送もしてくれるという小回りが利く印象があります。
博客來はㄅㄛˊ ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ですので、bookの読みの当て字みたいな感じかなと思っているのですが、それで合っているのかな…、その辺りは不明ですが。
日本への配送は博客來オリジナルのダンボール箱に入って届きます。通常の茶色いダンボールにグリーンのロゴに入りで博客來と書かれていますので、結構目立ちます。少し前まで取っておいたのですが、処分してしまったので、次回通販を利用をした時には写真を載せてみたいと思います。
博客來のサイトはこちらから。
PChome
博客來はAmazonだとすれば、PChomeは楽天市場のような感じのショッピングサイトです。こちらは全球購物というカテゴリーページのものはたいてい日本へ発送してくれます。この全球購物は世界中に発送しますよ、という意味ですね。
PChome全球購物 台湾出貨到海外と言う表記になっています。
配送可能な国と配達日数
現在103の国への配送が可能になっています。
配送可能な国、地域とおおよその配達にかかる日数を表にまとめています。
この表を見ると、あの国はこんな風に表記するのね、と色んな気付きがあって面白いです。
地區名稱 | Shipping Country | 配送運費區域 | 工作天 | ||
---|---|---|---|---|---|
國際快捷 | e小包 | 陸空包裹 | |||
阿根廷 | Argentina | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
亞美尼亞 | Armenia | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
澳大利亞 | Australia | 大洋洲 | 4~6 | ||
奧地利 | Austria | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
亞塞拜然 | Azerbaijan | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
巴林 | Bahrain | 亞洲 | 3~4 | ||
白俄羅斯 | Belarus | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
比利時 | Belgium | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
不丹 | Bhutan | 亞洲 | 4~6 | ||
玻利維亞 | Bolivia | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
巴西 | Brazil | 中南美洲與非洲 | 4~5 | ||
汶萊 | Brunei | 亞洲 | 3~4 | ||
保加利亞 | Bulgarian | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
柬埔寨 | Cambodia | 亞洲 | 3~5 | ||
加拿大 | Canada | 歐洲與美加 | 4~5 | 23 | |
智利 | Chile | 中南美洲與非洲 | 4~6 | ||
大陸 | China | 大陸地區 | 3~7 | 4~12 | |
哥倫比亞 | Colombia | 中南美洲與非洲 | 4~5 | ||
哥斯大黎加 | Costa Rica | 中南美洲與非洲 | 5~11 | ||
捷克 | Czech Republic | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
丹麥 | Denmark | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
厄瓜多 | Ecuador | 中南美洲與非洲 | 5~7 | ||
埃及 | Egypt | 中南美洲與非洲 | 4~5 | ||
薩爾瓦多 | El Salvador | 中南美洲與非洲 | 5~11 | ||
英國 | United Kingdom | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
愛沙尼亞 | Estonia | 歐洲與美加 | 5~11 | ||
斐濟 | Fiji | 大洋洲 | 3~5 | ||
芬蘭 | Finland | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
法國 | France | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
喬治亞 | Georgia | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
德國 | Germany | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
迦納 | Ghana | 中南美洲與非洲 | 6~7 | ||
希臘 | Greece | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
關島 | Guam | 亞洲 | 4~5 | ||
夏威夷 | Hawaii | 歐洲與美加 | 4~5 | 21~22 | |
宏都拉斯 | Honduras | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
香港 | Hong Kong S.A.R of China | 香港與澳門 | 1~2 | ||
匈牙利 | Hungary | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
印度 | India | 亞洲 | 4~5 | ||
印尼 | Indonesia | 亞洲 | 3~4 | ||
伊朗 | Iran | 亞洲 | 5~7 | ||
愛爾蘭 | Ireland | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
以色列 | Israel | 亞洲 | 4~5 | ||
義大利 | Italy | 歐洲與美加 | 6~7 | ||
象牙海岸 | Ivory Coast | 中南美洲與非洲 | 4~6 | ||
牙買加 | Jamaica | 中南美洲與非洲 | 6~7 | ||
日本 | Japan | 亞洲 | 2~3 | ||
約旦 | Jordan | 亞洲 | 3~4 | ||
哈薩克 | Kazakhstan | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
肯亞 | Kenya | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
韓國 | south korea | 亞洲 | 2~3 | ||
科威特 | Kuwait | 亞洲 | 3~4 | ||
寮國 | Laos | 亞洲 | 4~5 | ||
拉脫維亞 | Latvia | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
立陶宛 | Lithuania | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
盧森堡 | Luxembourg | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
澳門 | Macao | 香港與澳門 | 1~2 | ||
馬達加斯加 | Madagascar | 中南美洲與非洲 | 8~9 | ||
馬來西亞 | Malaysia | 亞洲 | 2~3 | ||
馬爾他 | Malta | 歐洲與美加 | 4~6 | ||
模里西斯 | Mauritius | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
墨西哥 | Mexico | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
摩爾多瓦 | Moldova | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
荷蘭 | Netherlands | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
紐西蘭 | New Zealand | 大洋洲 | 3~4 | ||
奈及利亞 | Nigeria | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
挪威 | Norway | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
塞普勒斯 | Cyprus | 歐洲與美加 | 3~4 | ||
阿曼 | Oman | 亞洲 | 3~4 | ||
巴基斯坦 | Pakistan | 亞洲 | 6~7 | ||
巴拿馬 | Panama | 中南美洲與非洲 | 6~12 | ||
巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | 大洋洲 | 4~5 | ||
巴拉圭 | Paraguay | 中南美洲與非洲 | 14~16 | ||
秘魯 | Peru | 中南美洲與非洲 | 5~7 | ||
菲律賓 | Philippines | 亞洲 | 3~5 | ||
波蘭 | Poland | 歐洲與美加 | 4~6 | ||
葡萄牙 | Portugal | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
波多黎各 | Puerto Rico | 中南美洲與非洲 | 4~5 | 21~22 | |
卡達 | Qatar | 亞洲 | 3~4 | ||
羅馬尼亞 | Romania | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
俄羅斯 | Russia | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | 亞洲 | 3~4 | ||
新加坡 | Singapore | 亞洲 | 2~3 | ||
斯洛伐克 | Slovakia | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
斯洛維尼亞 | Slovenia | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
索羅門群島 | Solomon Islands | 大洋洲 | 4~6 | ||
南非 | South Africa | 中南美洲與非洲 | 4~5 | ||
西班牙 | Spain | 歐洲與美加 | 3~5 | ||
斯里蘭卡 | Sri Lanka | 亞洲 | 4~5 | ||
瑞典 | Sweden | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
瑞士 | Switzerland | 歐洲與美加 | 4~5 | ||
坦尚尼亞 | Tanzania | 中南美洲與非洲 | 5~6 | ||
泰國 | Thailand | 亞洲 | 3~4 | ||
多哥 | Togo | 中南美洲與非洲 | 5~7 | ||
土耳其 | Turkey | 亞洲 | 4~5 | ||
烏克蘭 | Ukraine | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | 亞洲 | 3~4 | ||
美國 | United States | 歐洲與美加 | 4~5 | 21~22 | |
烏拉圭 | Uruguay | 中南美洲與非洲 | 4~6 | ||
烏茲別克 | Uzbekistan | 歐洲與美加 | 5~7 | ||
委內瑞拉 | Venezuela | 中南美洲與非洲 | 5~7 | ||
越南 | Vietnam | 亞洲 | 3~5 | ||
葉門 | Yemen | 亞洲 | 6~7 |
EMS運賃表
日本はこの表では亞洲/大洋洲の運費を参照してください。
重量不逾 公斤 | 大陸 運費TWD | 香港與澳門 運費TWD | 亞洲/大洋洲 運費TWD | 歐洲與加拿大 運費TWD | 美國 運費TWD | 中南美與非洲 運費TWD |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 159 | 270 | 324 | 387 | 850 | 540 |
0.50 | 159 | 315 | 405 | 504 | 850 | 675 |
1.00 | 189 | 378 | 477 | 630 | 1,200 | 837 |
1.50 | 249 | 441 | 549 | 756 | 1,310 | 999 |
2.00 | 309 | 504 | 621 | 882 | 1,420 | 1,161 |
2.50 | 698 | 567 | 693 | 1,008 | 1,530 | 1,323 |
3.00 | 756 | 630 | 765 | 1,134 | 1,640 | 1,485 |
3.50 | 815 | 684 | 828 | 1,251 | 1,750 | 1,647 |
4.00 | 873 | 738 | 891 | 1,368 | 1,860 | 1,809 |
4.50 | 932 | 792 | 954 | 1,485 | 1,970 | 1,971 |
5.00 | 990 | 846 | 1,017 | 1,602 | 2,080 | 2,133 |
5.50 | 1,049 | 900 | 1,080 | 1,719 | 2,190 | 2,295 |
6.00 | 1,107 | 954 | 1,143 | 1,836 | 2,300 | 2,457 |
6.50 | 1,166 | 1,008 | 1,206 | 1,953 | 2,410 | 2,619 |
7.00 | 1,224 | 1,062 | 1,269 | 2,070 | 2,520 | 2,781 |
7.50 | 1,283 | 1,116 | 1,332 | 2,187 | 2,630 | 2,943 |
8.00 | 1,341 | 1,170 | 1,395 | 2,304 | 2,740 | 3,105 |
8.50 | 1,400 | 1,224 | 1,458 | 2,421 | 2,850 | 3,267 |
9.00 | 1,458 | 1,278 | 1,521 | 2,538 | 2,960 | 3,429 |
9.50 | 1,517 | 1,332 | 1,584 | 2,655 | 3,070 | 3,591 |
10.00 | 1,575 | 1,386 | 1,647 | 2,772 | 3,180 | 3,753 |
10.50 | 1,625 | 1,431 | 1,701 | 2,871 | 3,290 | 3,906 |
11.00 | 1,674 | 1,476 | 1,755 | 2,970 | 3,400 | 4,059 |
11.50 | 1,724 | 1,521 | 1,809 | 3,069 | 3,510 | 4,212 |
12.00 | 1,773 | 1,566 | 1,863 | 3,168 | 3,620 | 4,365 |
12.50 | 1,823 | 1,611 | 1,917 | 3,267 | 3,730 | 4,518 |
13.00 | 1,872 | 1,656 | 1,971 | 3,366 | 3,840 | 4,671 |
13.50 | 1,922 | 1,701 | 2,025 | 3,465 | 3,950 | 4,824 |
14.00 | 1,971 | 1,746 | 2,079 | 3,564 | 4,060 | 4,977 |
14.50 | 2,021 | 1,791 | 2,133 | 3,663 | 4,170 | 5,130 |
15.00 | 2,070 | 1,836 | 2,187 | 3,762 | 4,280 | 5,283 |
15.50 | 2,120 | 1,881 | 2,241 | 3,861 | 4,390 | 5,436 |
16.00 | 2,169 | 1,926 | 2,295 | 3,960 | 4,500 | 5,589 |
16.50 | 2,219 | 1,971 | 2,349 | 4,059 | 4,610 | 5,742 |
17.00 | 2,268 | 2,016 | 2,403 | 4,158 | 4,720 | 5,895 |
17.50 | 2,318 | 2,061 | 2,457 | 4,257 | 4,830 | 6,048 |
18.00 | 2,367 | 2,106 | 2,511 | 4,356 | 4,940 | 6,201 |
18.50 | 2,417 | 2,151 | 2,565 | 4,455 | 5,050 | 6,354 |
19.00 | 2,466 | 2,196 | 2,619 | 4,554 | 5,160 | 6,507 |
19.50 | 2,516 | 2,241 | 2,673 | 4,653 | 5,270 | 6,660 |
20.00 | 2,565 | 2,286 | 2,727 | 4,752 | 5,380 | 6,813 |
20.50 | 2,606 | 2,322 | 2,772 | 4,833 | 5,490 | 6,957 |
21.00 | 2,646 | 2,358 | 2,817 | 4,914 | 5,600 | 7,101 |
21.50 | 2,687 | 2,394 | 2,862 | 4,995 | 5,710 | 7,245 |
22.00 | 2,727 | 2,430 | 2,907 | 5,076 | 5,820 | 7,389 |
22.50 | 2,768 | 2,466 | 2,952 | 5,157 | 5,930 | 7,533 |
23.00 | 2,808 | 2,502 | 2,997 | 5,238 | 6,040 | 7,677 |
23.50 | 2,849 | 2,538 | 3,042 | 5,319 | 6,150 | 7,821 |
24.00 | 2,889 | 2,574 | 3,087 | 5,400 | 6,260 | 7,965 |
24.50 | 2,930 | 2,610 | 3,132 | 5,481 | 6,370 | 8,109 |
25.00 | 2,970 | 2,646 | 3,177 | 5,562 | 6,480 | 8,253 |
25.50 | 3,011 | 2,682 | 3,222 | 5,643 | 6,590 | 8,397 |
26.00 | 3,051 | 2,718 | 3,267 | 5,724 | 6,700 | 8,541 |
26.50 | 3,092 | 2,754 | 3,312 | 5,805 | 6,810 | 8,685 |
27.00 | 3,132 | 2,790 | 3,357 | 5,886 | 6,920 | 8,829 |
27.50 | 3,173 | 2,826 | 3,402 | 5,967 | 7,030 | 8,973 |
28.00 | 3,213 | 2,862 | 3,447 | 6,048 | 7,140 | 9,117 |
28.50 | 3,254 | 2,898 | 3,492 | 6,129 | 7,250 | 9,261 |
29.00 | 3,294 | 2,934 | 3,537 | 6,210 | 7,360 | 9,405 |
29.50 | 3,335 | 2,970 | 3,582 | 6,291 | 7,470 | 9,549 |
30.00 | 3,375 | 3,006 | 3,627 | 6,372 | 7,580 | 9,693 |
PChome全球購物でのお買い物
今回はおすすめの箸の素材についてー台湾のニュースよりでご紹介したようにステンレス製の箸を買ってみました。
箸を買う
ステンレスは304不鏽鋼
ステンレス製はよく日本でもSUS304とかSUS303などと言いますね。SUS303とSUS304の違いはざっくりと言うと耐食性に優れているのがSUS304になります。一般的にSUS303はボルトナットなどの工業用品に用いられ、家庭用品はSUS304が使われることが多いです。
というわけで、不鏽鋼(ㄅㄨˋ ㄒ一ㄡˋ ㄍㄤ)はステンレスという意味ですが、304不鏽鋼と検索すると、ステンレス製の家庭用品がたくさん出てくるので、検索してみてくださいね。
箸は筷子
箸は筷子(ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙)なので、ステンレス製の箸を見たければ、『304不鏽鋼 筷子』と入力して検索してみるとたくさんヒットします。
今回、大人用もそうですが、お弁当用に少し短い箸でもいいかなとも思い、子供用の箸の大きさがちょうど良さそうだったので、一緒に買ってみるとことにしました。
決済の仕方
國際信用卡、台灣信用卡、PayPal 、銀聯卡の4種類の選択ができます。
日本から利用するとなると、國際信用卡かPaypalになると思います。信用卡(ㄒ一ㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ)はクレジットカードのことですね。ちなみに國際信用卡はVISA、Matercard、JCBなどのカードが使用可能です。
Paypal利用時の注意点
Paypalのアカウントを作る時に、クレジットカードの情報以外に現住所を入力する項目があるのですが、こちらは英字入力(住所も英語表記で)した方がいいです。
日本語入力をすると、当然のことながら日本以外の国では文字化けするので、サイトで注文した時の発送先住所と照らし合わせた時にエラーが起きてしまうこともあるようです。
海外サイトを利用する時には、漢字であっても日本語で入力せず英語表記の住所を入力するようにしましょう。
日本に届くまでの過程
注文をしたら、届くまで最初の頃はどきどきするかもしれません。
注文が完了すると、『顧客中心』の『查訂單』から配送状況を見られるようになっています。
確認は顧客中心から
到着までの過程
これを見ると5月22日に揀貨→理貨→出貨とスピーディーです。
つまり準備中→運搬中→発送という意味ですね。
ちなみに商品は5月26日に到着しました。
EMSなので郵便配達で届きました。配送の目安日数を見ると2~3日ですが、4日くらいで届くとしたら早い方ではないかと思います。
購入した箸はこちら
ちなみに左側の子ども用箸はお弁当用に大人が使おうと思い、右側は自宅で使おうかなと思っています。
台湾は日本と同じで『かわいい』文化もありますので、サンリオなどのキャラクター製品があり、これはいいね、と思うのですが、アメリカやカナダの友人たちからすると、『かわいい』=幼さの象徴、のように思うらしく…。
感覚的には台湾の人たちの方が『可愛』精神を分かち合えるような気がしています。
海外通販の時にいつも感じるのは、注文してから届くまでのわくわく感があるということです。私は荷物が今どんな風になっているのかなと郵便貨物追跡を見て、今、飛行機に乗っているんだ、とか、今日本の税関を通過したのね、と確認するのが好きで…、ただ確認するだけなのですが、到着した時にはいろんな人の手を渡ってきたんだな~としみじみしながら、お茶を飲むひと時がたまらなく好きです。(あまり理解してくれる人はいませんが…)